■利用可能時間
午前(午前9時30分~正午)
午後(午後1時~午後4時)
夜間(午後5時~午後8時30分)
■専用利用予約受付可能期間
障がい者団体 (1年先の当日まで)
一般団体 (3ケ月先の当日まで)
休館日
日曜・祝日
○・・・予約可能 ×・・・予約不可
| 日付 | 曜日 | 区分 | 会議室1 | 会議室2 | 会議室3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 木 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 金 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 土 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 日 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 6 | 月 | 午前 | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 7 | 火 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 水 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 木 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 金 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 土 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | 日 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 13 | 月 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 14 | 火 | 午前 | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 15 | 水 | 午前 | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 16 | 木 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | 金 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | 土 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | 日 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 20 | 月 | 午前 | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 21 | 火 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 水 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | 木 | 午前 | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | 金 | 午前 | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 25 | 土 | 午前 | × | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 26 | 日 | 午前 | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 27 | 月 | 午前 | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 28 | 火 | 午前 | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ||
| 夜間 | ○ | ○ | × | ||
| 29 | 水 | 午前 | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ||
| 夜間 | × | × | × | ||
| 30 | 木 | 午前 | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ||
| 夜間 | ○ | ○ | × | ||
| 31 | 金 | 午前 | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ||
| 夜間 | ○ | ○ | × |
