☆個人利用の方はこちらもご覧ください!
使用状況が確定しているのは本ページをご覧になった日から7日間です。
確定している7日間は予約は出来ません。1と2どちらも○の場合に体育館全面予約ができます。
半面の場合体育館手前と奥の指定はできません。
■利用可能時間
午前(午前9時30分~正午)
午後(午後1時~午後4時)
夜間(午後5時~午後8時00分)
土曜日・日曜日の9時30分~午後4時は障がい者専用時間帯です。(土曜の祝日は除く)
■専用利用予約受付可能期間
障がい者団体 (全面:1年先の当日まで 半面:3ケ月先の月末まで)
一般団体 (全面・半面:3ケ月先の当日まで)
休館日
日曜・祝日
○・・・予約可能 ×・・・予約不可
| 日付 | 曜日 | 区分 | 体育館半面1 | 体育館半面2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 2 | 火 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 3 | 水 | 午前 | ○ | × |
| 午後 | ○ | × | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ||
| 4 | 木 | 午前 | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 5 | 金 | 午前 | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 6 | 土 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 7 | 日 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 8 | 月 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 9 | 火 | 午前 | × | × |
| 午後 | ○ | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 10 | 水 | 午前 | ○ | × |
| 午後 | ○ | × | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ||
| 11 | 木 | 午前 | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 12 | 金 | 午前 | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 13 | 土 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 14 | 日 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 15 | 月 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 16 | 火 | 午前 | × | × |
| 午後 | ○ | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 17 | 水 | 午前 | ○ | × |
| 午後 | ○ | × | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ||
| 18 | 木 | 午前 | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 19 | 金 | 午前 | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ||
| 20 | 土 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 21 | 日 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 22 | 月 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 23 | 火 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ||
| 24 | 水 | 午前 | ○ | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | ○ | ○ | ||
| 25 | 木 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 26 | 金 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 27 | 土 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 28 | 日 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 29 | 月 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 30 | 火 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × | ||
| 31 | 水 | 午前 | × | × |
| 午後 | × | × | ||
| 夜間 | × | × |
